BenQ BL2483T 24 Zoll Monitor
Details:
Artikel ID: 6007509
Variante: 3987
Hersteller: BENQ
Modell:
Zustand:
* zzgl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Artikelnummer | A 847897 |
| EAN | 4718755079238 |
| Herstellernummer | 9H.LHYLB.QBE |
Produktdatenblatt
| Hersteller | BenQ |
| Modellname | BL2483T |
| Energieeffizienzklasse von A+++ bis D | A+ |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 61 cm ( 24 Zoll ) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 25 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 23 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.5 W |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Monitoreigenschaften
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Business | |
| Paneltyp | TN |
| Bildformat | 16:9 |
| Full HD (1080p) | |
| Bildfläche (Breite) | 531.36 mm |
| Bildfläche (Höhe) | 298.89 mm |
| Displayoberfläche | matt |
| Kontrast | dynamisch |
| Kontrastverhältnis | 12000000 : 1 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Pixelabstand | 0,276 mm |
| Farben | 16,7 Millionen |
| Betrachtungswinkel | 170° horizontal / 160° vertikal |
| Blaulicht-Filter | |
| Flimmerfrei-Technologie | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 83 kHz |
| Vertikalfrequenz | 50 - 76 Hz |
| Höhenverstellung | |
| Anpassung Höhe | 140 mm |
| Pivotfunktion | |
| Schwenkwinkel | 175° links/rechts |
| Neigungswinkel | -5° bis +35° |
| Kensington Schloss | |
| Netzanschluss | intern |
| Farbe | Schwarz |
| Wandmontage | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm |
| Abmessungen Breite | 565 mm |
| Abmessungen Höhe | 543 mm |
| Abmessungen Tiefe | 237 mm |
| Gewicht | 5.5 kg |
| Standfuß |
Monitoranschlüsse
| HDMI 1.4 | |
| HDMI-Anzahl | 1x |
| DVI-D | 1x |
| VGA | |
| Audio Out | 1x |
Zustand
| Artikelzustand | Sehr guter gebrauchter Zustand |